연수비용
기타 현지납부 비용은 필리핀정부 및 현지학원사정으로 차이가 날수 있습니다.
픽업은 매주 주말을 기준으로 합니다.
왕복 항공비, 비자연장비, SSP발급비, I-CARD 신청비, 교재비, 전기세 등의 비용은 수업료에 포함되지 않습니다.
TUITION (수업료) 단위: 원
| 프로그램 | 시간 | 수업료 (원) - 12주 이상부터 할인가 적용된 비용 (등록금 미포함) | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 주 | 8 주 | 12 주 | 16 주 | 20 주 | 24 주 | |||
| LITE ESL | 1:1 (3H) | 650,000 | 1,300,000 | 1,950,000 | 2,600,000 | 3,250,000 | 3,900,000 | 시니어/가족연수 보호자 |
| ESL | 1:1 (4H) - 그룹 (2H) | 830,000 | 1,660,000 | 2,490,000 | 3,320,000 | 4,150,000 | 4,980,000 | |
| IELTS | 1:1 (4H) - 그룹 (2H) | 940,000 | 1,880,000 | 2,820,000 | 3,760,000 | 4,700,000 | 5,640,000 | 입문반 |
| IELTS Plus | 1:1 (4H) - 그룹 (2H) | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | |
| TOEIC | 1:1 (4H) - 그룹 (2H) | 940,000 | 1,880,000 | 2,820,000 | 3,760,000 | 4,700,000 | 5,640,000 | 입문반 |
| TOEIC PLUS | 1:1 (4H) - 그룹 (2H) | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | |
| BUSINESS ENGLISH | 1:1 (4H) - 그룹 (1H) | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | |
| KINDER | 유치부 (3H) 1:1 (2H) |
1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | |
| GOLF ESL | 1H/주3회 1:1(3H) GC(1H) |
1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 골프 + 영어 |
* 가족연수 보호자 수업 양도 불가능, LITE ESL부터 선택 가능
등록금 & 할인 단위: 원
| 구분 | 4주 | 8주 | 12주 | 16주 | 20주 | 24주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록금 | 100,000 | |||||
| 할인 (수업료 표에 적용 되어있음) | - | - | -50,000 | -100,000 | -150,000 | -200,000 |
기숙사비 단위: 원
| 구분 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 본관 | 원룸 | 1,400,000 | 1,000,000 | 900,000 | 850,000 | 1인실: 침대1 2인실: 침대2 |
| 투룸 | 1,100,000 | 950,000 | 거실1 방2개(침대3) |
|||
| 프리미엄 | 1,300,000 | 950,000 | 800,000 | 750,000 | 침대: 3~4 | |
| B동 | 1,200,000 | 800,000 | 침대: 2 | |||
| C동 | 750,000 | 700,000 | 침대: 3~4 | |||
| D동 | 750,000 | 700,000 | 침대: 3~4 | |||
현지 납부 비용 단위: 원
| 내역 | 금액 (페소) | 비고 |
|---|---|---|
| SSP | 6,500 | SPECIAL STUDY PERMIT 필리핀 학업 허가증 (6개월 유효) |
| I-CARD | 3,500 | ID CARD (외국인 등록증, 59일: 8주 이상 체류자 의무발급) |
| VISA EXTENSION 비자연장 |
3,800 | 1ST ( ~59일: 8주) |
| 5,200 | 2ND ( ~89일: 12주) | |
| 3,300 | 3RD ( ~119일: 16주) | |
| 3,300 | 4TH ( ~149일: 20주) | |
| 3,300 | 5TH ( ~179일: 24주) | |
| DEPOSIT 보증금 | 3,000 | 교재비용 차감 후 환불 |
| 전기세 | 1,600 (1인실) | 4주 1인 비용 약정량 150% 초과시 추가비용 청구 |
| 800 (2인실) | ||
| 600 (3인실) | ||
| 500 (4인실) | ||
| 수도세 | 500 | 4주 1인 비용 |
| 세탁비 | 800 | 주 3회 |
| 학생증 | 200 | SSP 사진 비용 포함 |
| 공항 픽업&샌딩 | 클락 500 / 마닐라 5,000 | 클락: 1인 왕복 비용, 마닐라: 편도 비용 (1~3인 기준, 추가 1인당 500페소) |
| UTILITY | 1,000 | 원내 시설 사용 및 유지비용 |
| 차량이용 | 100 - 300 | 단체 이용시 1인 비용, 거리에 따라 비용 청구 |
| 교재비 | 300 - 600 | 코스와 레벨에 따라 상이 |
LOCAL 통학 학생 수업료 단위: 원
| 비수기에만 가능* (성수기 상담문의) | 4주 (400PHP/시간) | 점심 식사 | |
|---|---|---|---|
| ESL 2 | 1:1 (2H) | 16,000 | X |
| ESL 4 | 1:1 (4H) | 32,000 | X |
| ESL 6 | 1:1 (4H) - 그룹 (2H) | 42,000 | O |
방문자 숙박비 단위: 페소
| 2인실 / 1박 | 3,000 페소 | 식사 제공(3식), 청소, 빨래 비용 포함 |
| 투숙실 이용 / 1박 | 1,500 페소 |






연수비용계산기
